Hydraulic Plastic
Injection Molding Machine
– Horizontal Type

| 規格 Clamping Force | 数量 Quantity | メーカー Maker | 備考 Remark |
| 80 Ton | 2 | Woo-Jin | |
| 120 Ton | 1 | Haitian | Hybrid Type |
| 120 Ton | 1 | Woo-Jin | |
| 160 Ton | 1 | Woo-Jin | |
| 160 Ton | 1 | Haitian | Hybrid Type |
| 170 Ton | 1 | Woo-Jin | |
| 200 Ton | 2 | Haitian | Hybrid Type |
| 280 Ton | 3 | Haitian | Hybrid Type |
| 280 Ton | 2 | Woo-Jin | Hybrid Type 1 Set |
| 380 Ton | 2 | Haitian | |
| 480 Ton | 2 | Woo-Jin | |
| 500 Ton | 1 | Woo-Jin | |
| トータル Total | 19 |

